On this page
Teste do Qui-Quadrado
| Observado | 1 | ||
|---|---|---|---|
| ESperado | 1.1 | ||
| $\sum_{k=1}^{n}\limits\frac{(O_{j}-E_{j})^2}{E_{j}}$ | |||
| $X²$ | |||
| gl = k - 1 (grau de liberade = numero de células - 1) |
| Observado | 1 | ||
|---|---|---|---|
| ESperado | 1.1 | ||
| $\sum_{k=1}^{n}\limits\frac{(O_{j}-E_{j})^2}{E_{j}}$ | |||
| $X²$ | |||
| gl = k - 1 (grau de liberade = numero de células - 1) |